| อันดับที่ของไทย | อันดับที่ของโลก | มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย |
|---|---|---|---|
| 1 | 309 | PRINCE OF SONGKLA UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ |
| 2 | 443 | CHULALONGKORN UNIVERSITY | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 3 | 477 | KASETSART UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 4 | 707 | ASIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY THAILAND | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย |
| 5 | 802 | MAHIDOL UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 6 | 806 | THAMMASAT UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 7 | 841 | CHIANG MAI UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 8 | 862 | ASSUMPTION UNIVERSITY OF THAILAND | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน |
| 9 | 883 | KHON KAEN UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 10 | 1256 | KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY THONBURI | มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี |
| 11 | 1335 | KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
| 12 | 1421 | SURANAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 13 | 1458 | SILPAKORN UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 14 | 1660 | NARESUAN UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 15 | 1700 | RAMKHAMHAENG UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 16 | 1791 | KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 17 | 1807 | UBONRATCHATHANI UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 18 | 1844 | SIAM UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยสยาม |
| 19 | 1865 | MAHASARAKHAM UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 20 | 1984 | SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 21 | 2011 | BURAPHA UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 22 | 2016 | SDUSUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต |
| 23 | 2035 | SUKHOTHAI THAMMATHIRAT OPEN UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 24 | 2083 | BANGKOK UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 25 | 2177 | DHURAKIJPUNDIT UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
| 26 | 2224 | WALAILAK UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 27 | 2406 | MAHANAKORN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
| 28 | 2621 | NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| 29 | 2642 | RANGSIT UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 30 | 2682 | SRIPATUM UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| 31 | 2753 | UNIVERSITY OF THE THAI CHAMBER OF COMMERCE | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| 32 | 2967 | MAEJO UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 33 | 3045 | PAYAP UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยพายัพ |
| 34 | 3120 | SIRINDHORN INTERNATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร |
| 35 | 3503 | MAE FAH LUANG UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| 36 | 3647 | THAKSIN UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| 37 | 3728 | SAINT JOHN'S UNIVERSITY THAILAND | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น |
| 38 | 4054 | CHULACHOMKLAO ROYAL MILITARY ACADEMY | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า |
| 39 | 4075 | HUACHIEW CHALERMPRAKIET UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| 40 | 4103 | RAJABHAT INSTITUTE CHANDRAKASEM | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 41 | 4138 | YONOK UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยโยนก |
| 42 | 4310 | MAHACHULALONGKORNRAJAVIDYALAYA UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 43 | 4654 | PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม |
| 44 | 4880 | KASEM BUNDIT UNIVERSITY | มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต |
Webometrics Ranking ปี 2008
เผยแพร่เมื่อ: 29/09/2015
หมวดหมู่: อันดับตามwebometrics
เข้าชมแล้ว 956 ครั้ง