| 🏆 Ranking (อันดับ) | 🏛️ University (มหาวิทยาลัย) | 👁️ Presence Rank* |
💥 Impact Rank* |
📖 Openness Rank* |
⭐ Excellence Rank* |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 👑 ราชภัฏ | 🇹🇭 ไทย | 🌍 โลก | |||||
| 🥇 1 | 17 | 1,863 | Suan Sunandha Rajabhat University | 707 | 688 | 888 | 4,120 |
| 🥈 2 | 31 | 2,700 | Chiang Rai Rajabhat University | 961 | 673 | 2,535 | 5,490 |
| 🥉 3 | 34 | 3,095 | Pibulsongkram Rajabhat University | 2,374 | 1,577 | 730 | 5,490 |
| 4 | 37 | 3,124 | Buriram Rajabhat University | 2,121 | 1,083 | 4,906 | 5,490 |
| 5 | 39 | 3,132 | Phranakhon Rajabhat University | 535 | 1,667 | 2,037 | 5,490 |
| 6 | 40 | 3,163 | Roi-Et Rajabhat University | 4,747 | 1,000 | 4,153 | 5,490 |
| 7 | 42 | 3,239 | Rambhai Barni Rajabhat University | 2,623 | 1,569 | 1,970 | 5,490 |
| 8 | 43 | 3,268 | Yala Rajabhat University | 1,443 | 1,822 | 1,565 | 5,490 |
| 9 | 50 | 3,503 | Uttaradit Rajabhat University | 1,826 | 4,093 | 2,003 | 4,569 |
| 10 | 51 | 3,518 | Chiang Mai Rajabhat University | 1,738 | 2,596 | 846 | 5,490 |
| 11 | 54 | 3,909 | Rajabhat Institute Chandrakasem | 1,779 | 2,931 | 2,333 | 5,490 |
| 12 | 55 | 3,910 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 1,491 | 3,060 | 1,988 | 5,490 |
| 13 | 56 | 3,917 | Thepsatri Rajabhat University | 1,108 | 2,961 | 2,900 | 5,490 |
| 14 | 57 | 3,998 | Loei Rajabhat University | 2,290 | 2,640 | 4,801 | 5,490 |
| 15 | 58 | 4,070 | Rajabhat Maha Sarakham University | 3,767 | 6,312 | 1,547 | 4,318 |
| 16 | 59 | 4,167 | Lampang Rajabhat University | 1,073 | 3,892 | 1,535 | 5,490 |
| 17 | 60 | 4,242 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | 2,844 | 3,367 | 2,529 | 5,490 |
| 18 | 62 | 4,263 | Phetchaburi Rajabhat University | 1,226 | 3,382 | 4,187 | 5,490 |
| 19 | 64 | 4,361 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 1,866 | 4,499 | 859 | 5,490 |
| 20 | 65 | 4,387 | Rajabhat Institute Valaya Alongkorn | 4,291 | 3,710 | 1,601 | 5,490 |
| 21 | 67 | 4,410 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 1,660 | 3,933 | 2,592 | 5,490 |
| 22 | 70 | 4,606 | Suratthani Rajabhat University | 363 | 4,948 | 3,340 | 5,490 |
| 23 | 71 | 4,774 | Phetchaboon Rajabhat University | 2,987 | 4,505 | 2,316 | 5,490 |
| 24 | 73 | 4,875 | Phuket Rajabhat University | 1,172 | 4,883 | 3,275 | 5,490 |
| 25 | 78 | 5,265 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 2,048 | 5,770 | 2,362 | 5,490 |
| 26 | 81 | 5,505 | Kanchanaburi Rajabhat University | 2,740 | 5,461 | 4,258 | 5,490 |
| 27 | 83 | 5,923 | Surindra Rajabhat University | 2,220 | 7,104 | 2,240 | 5,490 |
| 28 | 84 | 5,966 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 1,500 | 7,780 | 1,572 | 5,490 |
| 29 | 86 | 6,203 | Songkhla Rajabhat University | 3,301 | 7,342 | 2,208 | 5,490 |
| 30 | 88 | 6,582 | Udon Thani Rajabhat University | 3,500 | 7,299 | 4,071 | 5,490 |
| 31 | 89 | 6,746 | Dhonburi Rajabhat University | 717 | 8,921 | 3,062 | 5,490 |
| 32 | 90 | 6,788 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 3,320 | 8,214 | 2,723 | 5,490 |
| 33 | 93 | 7,026 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 3,235 | 9,148 | 1,578 | 5,490 |
| 34 | 94 | 7,053 | Rajanagarindra Rajabhat University | 597 | 8,795 | 5,785 | 5,490 |
| 35 | 99 | 7,573 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 2,918 | 10,015 | 1,858 | 5,490 |
| 36 | 107 | 8,465 | Sisaket Rajabhat University | 1,803 | 11,116 | 3,367 | 5,490 |
| 37 | 114 | 9,253 | Kalasin Rajabhat University | 4,650 | 11,475 | 3,359 | 5,490 |
| 38 | 116 | 9,260 | Muban Chom Bung Rajabhat University | 1,428 | 12,272 | 3,640 | 5,490 |
| 39 | 126 | 10,981 | Chaiyaphum Rajabhat University | 7,971 | 12,301 | 6,379 | 5,490 |
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2015
เผยแพร่เมื่อ: 11/02/2016
หมวดหมู่: อันดับกลุ่มราชภัฏ
เข้าชมแล้ว 1,006 ครั้ง