| 🏆 อันดับ | 🎓 University | 👁️ Presence Rank* | 💥 Impact Rank* | 📖 Openness Rank* | ⭐ Excellence Rank* | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏅 ราชภัฏ | 🇹🇭 ไทย | 🌍 โลก | |||||
| 🥇1 | 21 | 1924 | Suan Sunandha Rajabhat University | 1355 | 1413 | 3502 | 3596 |
| 🥈2 | 31 | 2705 | Phranakhon Rajabhat University | 840 | 998 | 7244 | 5414 |
| 🥉3 | 32 | 2714 | Yala Rajabhat University | 1788 | 1343 | 4322 | 5414 |
| 4 | 33 | 2780 | Suan Dusit Rajabhat University | 1572 | 2287 | 5510 | 4158 |
| 5 | 38 | 2905 | Chiang Rai Rajabhat University | 1192 | 710 | 10552 | 5414 |
| 6 | 42 | 3385 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 959 | 2306 | 6534 | 5414 |
| 7 | 43 | 3403 | Pibulsongkram Rajabhat University | 1726 | 2252 | 5872 | 5414 |
| 8 | 44 | 3451 | Phetchaboon Rajabhat University | 2725 | 2945 | 3591 | 5414 |
| 9 | 46 | 3820 | Buriram Rajabhat University | 2309 | 1265 | 13206 | 5414 |
| 10 | 47 | 3890 | Uttaradit Rajabhat University | 1701 | 3444 | 7574 | 4808 |
| 11 | 49 | 3939 | Chiang Mai Rajabhat University | 1642 | 2581 | 8100 | 5414 |
| 12 | 50 | 4065 | Lampang Rajabhat University | 1596 | 4447 | 4443 | 5414 |
| 13 | 53 | 4564 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 1147 | 3842 | 8688 | 5414 |
| 14 | 56 | 4713 | Suratthani Rajabhat University | 732 | 7708 | 3640 | 5414 |
| 15 | 57 | 4783 | Loei Rajabhat University | 2467 | 2416 | 13206 | 5414 |
| 16 | 62 | 5537 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | 2706 | 3951 | 11175 | 5414 |
| 17 | 64 | 5657 | Rambhai Barni Rajabhat University | 2928 | 5300 | 8180 | 5414 |
| 18 | 65 | 5673 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 2769 | 5502 | 7983 | 5414 |
| 19 | 66 | 5703 | Rajabhat Maha Sarakham University | 3724 | 6441 | 7881 | 4808 |
| 20 | 67 | 5753 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 2707 | 7577 | 5070 | 5414 |
| 21 | 69 | 5881 | Kanchanaburi Rajabhat University | 2979 | 4365 | 11175 | 5414 |
| 22 | 70 | 5942 | Surindra Rajabhat University | 1841 | 7241 | 6838 | 5414 |
| 23 | 72 | 6146 | Rajabhat Institute Chandrakasem | 1492 | 4920 | 13206 | 5414 |
| 24 | 76 | 6432 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 2290 | 10670 | 3455 | 5414 |
| 25 | 78 | 6520 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 768 | 7218 | 10734 | 5414 |
| 26 | 82 | 6918 | Udon Thani Rajabhat University | 3846 | 6948 | 8816 | 5414 |
| 27 | 85 | 7037 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 2990 | 9280 | 6275 | 5414 |
| 28 | 87 | 7194 | Phetchaburi Rajabhat University | 1040 | 10578 | 6692 | 5414 |
| 29 | 91 | 7469 | Thepsatri Rajabhat University | 2150 | 7121 | 12377 | 5414 |
| 30 | 93 | 7978 | Songkhla Rajabhat University | 3724 | 6765 | 13206 | 5414 |
| 31 | 94 | 7994 | Dhonburi Rajabhat University | 771 | 8939 | 13206 | 5414 |
| 32 | 95 | 8092 | Rajanagarindra Rajabhat University | 1118 | 9078 | 12377 | 5414 |
| 33 | 96 | 8121 | Rajabhat Institute Valaya Alongkorn | 5318 | 7870 | 9958 | 5414 |
| 34 | 101 | 8851 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 3497 | 8447 | 13206 | 5414 |
| 35 | 103 | 9250 | Sisaket Rajabhat University | 914 | 11555 | 11175 | 5414 |
| 36 | 107 | 9556 | Phuket Rajabhat University | 907 | 12271 | 10780 | 5414 |
| 37 | 120 | 10958 | Muban Chom Bung Rajabhat University | 1499 | 12629 | 13206 | 5414 |
| 38 | 122 | 11034 | Kalasin Rajabhat University | 4438 | 11288 | 13206 | 5414 |
| 39 | 125 | 11644 | Roi-Et Rajabhat University | 6736 | 11975 | 12060 | 5414 |
| 40 | 127 | 11957 | Chaiyaphum Rajabhat University | 7490 | 11605 | 13206 | 5414 |
อันดับ Webometrics มกราคม 2015
เผยแพร่เมื่อ: 15/02/2016
หมวดหมู่: อันดับกลุ่มราชภัฏ
เข้าชมแล้ว 1,032 ครั้ง