| 🏆 Rajabhat Rank | 🇹🇭 Thai Rank | 🌐 World Rank | 🎓 University | 📡 Presence Rank* | 💥 Impact Rank* | 🔓 Openness Rank* | 🌟 Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 19 | 2398 | Suan Sunandha Rajabhat University | 1414 | 1391 | 2293 | 4506 |
| 🥈 2 | 33 | 4021 | Rajabhat Maha Sarakham University | 1531 | 4057 | 4121 | 4506 |
| 🥉 3 | 41 | 4581 | Loei Rajabhat University | 2392 | 2251 | 4121 | 5820 |
| 4 | 44 | 4680 | Yala Rajabhat University | 2307 | 2461 | 4121 | 5820 |
| 5 | 45 | 4699 | Roi-Et Rajabhat University | 6295 | 1970 | 4121 | 5820 |
| 6 | 47 | 4730 | Chiang Rai Rajabhat University | 3192 | 2379 | 4121 | 5820 |
| 7 | 48 | 4874 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 1970 | 2881 | 4121 | 5820 |
| 8 | 49 | 4884 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 1302 | 3099 | 4121 | 5820 |
| 9 | 51 | 5028 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 1621 | 3262 | 4121 | 5820 |
| 10 | 52 | 5044 | Pibulsongkram Rajabhat University | 2657 | 3058 | 4121 | 5820 |
| 11 | 53 | 5091 | Phranakhon Rajabhat University | 3142 | 3046 | 4121 | 5820 |
| 12 | 55 | 5327 | Phuket Rajabhat University | 2383 | 3597 | 4121 | 5820 |
| 13 | 56 | 5470 | Lampang Rajabhat University | 2559 | 3837 | 4121 | 5820 |
| 14 | 59 | 5606 | Uttaradit Rajabhat University | 1527 | 6288 | 4121 | 5263 |
| 15 | 60 | 5624 | Chiang Mai Rajabhat University | 2049 | 4269 | 4121 | 5820 |
| 16 | 61 | 5684 | Thepsatri Rajabhat University | 2161 | 4339 | 4121 | 5820 |
| 17 | 62 | 5758 | Rambhai Barni Rajabhat University | 3688 | 4100 | 4121 | 5820 |
| 18 | 63 | 5825 | Rajabhat Institute Chandrakasem | 2336 | 4530 | 4121 | 5820 |
| 19 | 64 | 5885 | Phetchaburi Rajabhat University | 2092 | 4661 | 4121 | 5820 |
| 20 | 69 | 6384 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 2130 | 5531 | 4121 | 5820 |
| 21 | 71 | 6552 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 3059 | 5483 | 4121 | 5820 |
| 22 | 75 | 6615 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | 2815 | 5702 | 4121 | 5820 |
| 23 | 78 | 7063 | Phetchaboon Rajabhat University | 3918 | 6172 | 4121 | 5820 |
| 24 | 79 | 7594 | Rajabhat Institute Valaya Alongkorn | 2788 | 7393 | 4121 | 5820 |
| 25 | 80 | 7739 | Suratthani Rajabhat University | 3488 | 7353 | 4121 | 5820 |
| 26 | 81 | 7746 | Kanchanaburi Rajabhat University | 3335 | 7404 | 4121 | 5820 |
| 27 | 83 | 7828 | Surindra Rajabhat University | 3601 | 7456 | 4121 | 5820 |
| 28 | 85 | 8354 | Udon Thani Rajabhat University | 3286 | 8270 | 4121 | 5820 |
| 29 | 86 | 8541 | Songkhla Rajabhat University | 3059 | 8588 | 4121 | 5820 |
| 30 | 87 | 8576 | Dhonburi Rajabhat University | 1924 | 9090 | 4121 | 5820 |
| 31 | 89 | 8730 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 2431 | 9085 | 4121 | 5820 |
| 32 | 90 | 8889 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 3962 | 8803 | 4121 | 5820 |
| 33 | 95 | 9305 | Rajanagarindra Rajabhat University | 2367 | 9901 | 4121 | 5820 |
| 34 | 96 | 9325 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 2815 | 9738 | 4121 | 5820 |
| 35 | 97 | 9447 | Muban Chom Bung Rajabhat University | 2510 | 10050 | 4121 | 5820 |
| 36 | 102 | 10165 | Sisaket Rajabhat University | 2657 | 10953 | 4121 | 5820 |
| 37 | 116 | 11568 | Kalasin Rajabhat University | 5620 | 12099 | 4121 | 5820 |
| 38 | 129 | 13587 | Chaiyaphum Rajabhat University | 10826 | 13607 | 4121 | 5820 |
| 39 | 178 | 23671 | Buriram Rajabhat University | 2367 | 99999 | 4121 | 5820 |
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2016
เผยแพร่เมื่อ: 11/02/2016
หมวดหมู่: อันดับกลุ่มราชภัฏ
เข้าชมแล้ว 1,164 ครั้ง