| อันดับที่ของไทย | อันดับที่ของโลก | มหาวิทยาลัย | มหาวิทยาลัย |
|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Prince of Songkla University | มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ |
| 2 | 369 | Chulalongkorn University | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
| 3 | 418 | Kasetsart University | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
| 4 | 548 | Mahidol University | มหาวิทยาลัยมหิดล |
| 5 | 633 | Chiang Mai University | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ |
| 6 | 645 | Thammasat University | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
| 7 | 680 | Khon Kaen University | มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 8 | 709 | Asian Institute of Technology Thailand | สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย |
| 9 | 868 | King Mongkut University of Technology | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า |
| 10 | 1049 | King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ |
| 11 | 1171 | Srinakharinwirot University | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ |
| 12 | 1181 | Naresuan University | มหาวิทยาลัยนเรศวร |
| 13 | 1220 | Assumption University | มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน |
| 14 | 1222 | Silpakorn University | มหาวิทยาลัยศิลปากร |
| 15 | 1271 | Suranaree University of Technology | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| 16 | 1278 | Burapha University | มหาวิทยาลัยบูรพา |
| 17 | 1392 | Ramkhamhaeng University | มหาวิทยาลัยรามคำแหง |
| 18 | 1393 | Mahasarakham University | มหาวิทยาลัยมหาสารคาม |
| 19 | 1554 | University of the Thai Chamber of Commerce | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย |
| 20 | 1741 | Ubonratchathani University | มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี |
| 21 | 1736 | Bangkok University | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ |
| 22 | 1756 | Sripatum University | มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
| 23 | 1768 | Sukhothai Thammathirat Open University | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช |
| 24 | 1866 | Sdusuan Dusit Rajabhat University | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
| 25 | 1905 | National Institute of Development Administration | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
| 26 | 1968 | Walailak University | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ |
| 27 | 2095 | Mahanakorn University of Technology | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร |
| 28 | 2194 | Maejo University | มหาวิทยาลัยแม่โจ้ |
| 29 | 2333 | Rangsit University | มหาวิทยาลัยรังสิต |
| 30 | 2582 | Payap University | มหาวิทยาลัยพายัพ |
| 31 | 2693 | Mahachulalongkornrajavidyalaya University | มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย |
| 32 | 2781 | Mae Fah Luang University | มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง |
| 33 | 2796 | Surindra Rajabhat University | มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ |
| 34 | 2841 | Huachiew Chalermprakiet University | มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ |
| 35 | 2845 | Dhurakijpundit University | มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ |
| 36 | 2878 | Yala Rajabhat University | มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา |
| 37 | 3021 | Siam University | มหาวิทยาลัยสยาม |
| 38 | 3023 | Rajabhat Institute Chandrakasem | มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม |
| 39 | 3260 | Thaksin University | มหาวิทยาลัยทักษิณ |
| 40 | 3411 | Saint John's University Thailand | มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น |
| 41 | 3589 | Rajamangala University of Technology Lanna | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา |
| 42 | 3657 | Mahamakut Buddhist University | มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย |
| 43 | 3792 | Rajamangala University of Technology Thanyaburi | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี |
| 44 | 4048 | Chulachomklao Royal Military Academy | โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า |
| 45 | 4069 | Chiang Mai Rajabhat University | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ |
| 46 | 4174 | Sirindhorn International Institute of Technology | สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร |
Webometrics Ranking ปี 2009
เผยแพร่เมื่อ: 29/09/2015
หมวดหมู่: อันดับตามwebometrics
เข้าชมแล้ว 911 ครั้ง