| 👑 Rajabhat | 🇹🇭 Ranking | 🌐 World Rank | 🎓 University | 👁️ Presence Rank* | 🌟 Impact Rank* | 📖 Openness Rank* | 🏆 Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 23 | 3138 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 2618 | 2643 | 4119 | 4157 |
| 🥈 2 | 25 | 3169 | Suan Sunandha Rajabhat University | 859 | 2111 | 3589 | 4519 |
| 🥉 3 | 35 | 4543 | Buriram Rajabhat University | 2683 | 619 | 10363 | 5974 |
| 4 | 36 | 4552 | Chiang Mai Rajabhat University | 1482 | 2469 | 3906 | 5974 |
| 5 | 39 | 4801 | Pibulsongkram Rajabhat University | 2055 | 3058 | 4389 | 5974 |
| 6 | 44 | 5400 | Yala Rajabhat University | 2588 | 4244 | 5677 | 5974 |
| 7 | 45 | 5475 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 2183 | 3457 | 7752 | 5974 |
| 8 | 49 | 5733 | Chandrakasem Rajabhat University | 2953 | 3790 | 8178 | 5974 |
| 9 | 50 | 5776 | Rajabhat Maha Sarakham University | 4308 | 8426 | 9942 | 4723 |
| 10 | 52 | 6190 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 3055 | 4623 | 8531 | 5974 |
| 11 | 55 | 6272 | Phetchaburi Rajabhat University | 2841 | 8242 | 3463 | 5974 |
| 12 | 57 | 6421 | Phuket Rajabhat University | 2837 | 7773 | 4967 | 5974 |
| 13 | 58 | 6441 | Lampang Rajabhat University | 2338 | 6015 | 7678 | 5974 |
| 14 | 59 | 6450 | Suratthani Rajabhat University | 2378 | 7517 | 5590 | 5974 |
| 15 | 62 | 6651 | Loei Rajabhat University | 4543 | 4842 | 9321 | 5974 |
| 16 | 67 | 6936 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 4182 | 3417 | 10776 | 5974 |
| 17 | 68 | 6958 | Phranakhon Rajabhat University | 4568 | 7303 | 7269 | 5974 |
| 18 | 69 | 7050 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 2443 | 3767 | 10776 | 5974 |
| 19 | 70 | 7076 | Chiang Rai Rajabhat University | 3368 | 4098 | 10604 | 5974 |
| 20 | 73 | 7116 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 3478 | 7954 | 7127 | 5974 |
| 21 | 74 | 7355 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | 2224 | 8679 | 7047 | 5974 |
| 22 | 75 | 7364 | Phetchaboon Rajabhat University | 3897 | 4732 | 10473 | 5974 |
| 23 | 76 | 7475 | Udon Thani Rajabhat University | 3818 | 9298 | 6180 | 5974 |
| 24 | 77 | 7502 | Rambhai Barni Rajabhat University | 2453 | 9069 | 6845 | 5974 |
| 25 | 78 | 7659 | Songkhla Rajabhat University | 2559 | 10137 | 5827 | 5974 |
| 26 | 82 | 8257 | Sisaket Rajabhat University | 4400 | 5358 | 10776 | 5974 |
| 27 | 84 | 8505 | Roi-Et Rajabhat University | 5893 | 5485 | 10776 | 5974 |
| 28 | 85 | 8555 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 2753 | 9652 | 8329 | 5974 |
| 29 | 86 | 8729 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | 2242 | 10210 | 8110 | 5974 |
| 30 | 87 | 8952 | Kanchanaburi Rajabhat University | 5234 | 9696 | 8597 | 5974 |
| 31 | 91 | 9744 | Rajanagarindra Rajabhat University | 5434 | 11201 | 8036 | 5974 |
| 32 | 94 | 10042 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 2688 | 9407 | 10180 | 5974 |
| 33 | 99 | 11141 | Dhonburi Rajabhat University | 2576 | 9954 | 10604 | 5974 |
| 34 | 100 | 11241 | Uttaradit Rajabhat University | 4642 | 9195 | 10776 | 5974 |
| 35 | 102 | 11862 | Surindra Rajabhat University | 3749 | 10121 | 10776 | 5974 |
| 36 | 104 | 11991 | Thepsatri Rajabhat University | 4450 | 10798 | 10604 | 5974 |
| 37 | 108 | 12092 | Chaiyaphum Rajabhat University | 9849 | 9953 | 10776 | 5974 |
| 38 | 115 | 13591 | Muban Chom Bung Rajabhat University | 4910 | 12190 | 10776 | 5974 |
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2018
เผยแพร่เมื่อ: 31/07/2018
หมวดหมู่: อันดับกลุ่มราชภัฏ
เข้าชมแล้ว 1,028 ครั้ง