| 🏅 อันดับราชภัฏ | TH อันดับประเทศ | 🌍 World Rank | 🏫 University | 👁️ Presence Rank | 🚀 Impact Rank | 📁 Openness Rank | ⭐ Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 19 | 2519 | Suan Sunandha Rajabhat University | 1009 | 1058 | 2783 | 4348 |
| 🥈2 | 25 | 3335 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 1742 | 4788 | 3480 | 3994 |
| 🥉3 | 33 | 4322 | Buriram Rajabhat University | 2838 | 1088 | 5820 | 6115 |
| 4 | 36 | 4618 | Rajabhat Maha Sarakham University | 3813 | 7550 | 6240 | 4607 |
| 5 | 38 | 4623 | Phetchaburi Rajabhat University | 2590 | 3046 | 2951 | 6115 |
| 6 | 41 | 4799 | Chiang Mai Rajabhat University | 2252 | 3279 | 4169 | 6115 |
| 7 | 42 | 4916 | Pibulsongkram Rajabhat University | 2215 | 3806 | 3869 | 6115 |
| 8 | 45 | 5167 | Yala Rajabhat University | 2285 | 4100 | 4882 | 6115 |
| 9 | 50 | 5606 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 4067 | 2026 | 8602 | 6115 |
| 10 | 53 | 6101 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 2108 | 4180 | 7920 | 6115 |
| 11 | 55 | 6181 | Suratthani Rajabhat University | 2664 | 7453 | 4608 | 6115 |
| 12 | 59 | 6471 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 3789 | 5304 | 7389 | 6115 |
| 13 | 60 | 6545 | Chandrakasem Rajabhat University | 2579 | 4801 | 8023 | 6115 |
| 14 | 61 | 6569 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 2104 | 6280 | 6967 | 6115 |
| 15 | 62 | 6635 | Sisaket Rajabhat University | 6001 | 3513 | 8602 | 6115 |
| 16 | 63 | 6754 | Phuket Rajabhat University | 3207 | 8893 | 4372 | 6115 |
| 17 | 64 | 6875 | Chiang Rai Rajabhat University | 18 | 5272 | 8602 | 6115 |
| 18 | 67 | 7549 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | 1761 | 9526 | 5813 | 6115 |
| 19 | 68 | 7619 | Roi-Et Rajabhat University | 6027 | 4973 | 8602 | 6115 |
| 20 | 69 | 7676 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 2494 | 8417 | 6997 | 6115 |
| 21 | 70 | 7726 | Loei Rajabhat University | 875 | 5919 | 8602 | 6115 |
| 22 | 71 | 7777 | Phetchaboon Rajabhat University | 3671 | 5425 | 8602 | 6115 |
| 23 | 72 | 7976 | Udon Thani Rajabhat University | 3523 | 9756 | 5912 | 6115 |
| 24 | 73 | 8029 | Kanchanaburi Rajabhat University | 4432 | 5649 | 8602 | 6115 |
| 25 | 74 | 8129 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 3692 | 7540 | 7920 | 6115 |
| 26 | 75 | 8159 | Surindra Rajabhat University | 4258 | 8492 | 8602 | 5648 |
| 27 | 77 | 8173 | Songkhla Rajabhat University | 2881 | 10663 | 5328 | 6115 |
| 28 | 80 | 8411 | Rambhai Barni Rajabhat University | 3304 | 10087 | 6314 | 6115 |
| 29 | 86 | 9311 | Rajanagarindra Rajabhat University | 5281 | 10488 | 6843 | 6115 |
| 30 | 88 | 9439 | Lampang Rajabhat University | 3025 | 7843 | 8602 | 6115 |
| 31 | 91 | 10033 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | 2215 | 10913 | 7611 | 6115 |
| 32 | 93 | 10712 | Phranakhon Rajabhat University | 5262 | 9170 | 8602 | 6115 |
| 33 | 94 | 10832 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 2354 | 9770 | 8602 | 6115 |
| 34 | 97 | 10955 | Uttaradit Rajabhat University | 5025 | 9506 | 8602 | 6115 |
| 35 | 99 | 11396 | Dhonburi Rajabhat University | 2774 | 10437 | 8602 | 6115 |
| 36 | 106 | 12489 | Thepsatri Rajabhat University | 3900 | 11606 | 8602 | 6115 |
| 37 | 110 | 12965 | Muban Chom Bung Rajabhat University | 4183 | 12184 | 8602 | 6115 |
| 38 | 122 | 14910 | Chaiyaphum Rajabhat University | 9638 | 14110 | 8602 | 6115 |
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2019
เผยแพร่เมื่อ: 30/07/2019
หมวดหมู่: อันดับกลุ่มราชภัฏ
เข้าชมแล้ว 1,221 ครั้ง