| 🎖️ อันดับราชภัฏ | TH อันดับประเทศ | 🌍 World Rank | 🏫 University | 👁️ Presence | 🚀 Impact | 📁 Openness | ⭐ Excellence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇1 | 18 | 2452 | Suan Sunandha Rajabhat University | 843 | 1099 | 2677 | 4330 |
| 🥈2 | 25 | 3440 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 2040 | 5601 | 3374 | 3977 |
| 🥉3 | 34 | 4360 | Chiang Mai Rajabhat University | 1806 | 2005 | 4032 | 6084 |
| 4 | 35 | 4480 | Rajabhat Maha Sarakham University | 3886 | 8176 | 4827 | 4584 |
| 5 | 36 | 4509 | Buriram Rajabhat University | 3305 | 1663 | 5492 | 6084 |
| 6 | 38 | 4597 | Phetchaburi Rajabhat University | 2546 | 3436 | 2983 | 6084 |
| 7 | 40 | 4914 | Pibulsongkram Rajabhat University | 2532 | 4121 | 3768 | 6084 |
| 8 | 41 | 4955 | Yala Rajabhat University | 3130 | 3663 | 4623 | 6084 |
| 9 | 47 | 5349 | Sakon Nakhon Rajabhat University | 3274 | 3068 | 6691 | 6084 |
| 10 | 51 | 5761 | Loei Rajabhat University | 6476 | 4943 | 5326 | 6084 |
| 11 | 52 | 5842 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | 3821 | 2675 | 7357 | 6084 |
| 12 | 54 | 6043 | Sisaket Rajabhat University | 7347 | 2759 | 7357 | 6084 |
| 13 | 55 | 6135 | Chandrakasem Rajabhat University | 2257 | 3292 | 7357 | 6084 |
| 14 | 57 | 6372 | Suratthani Rajabhat University | 2599 | 8036 | 4187 | 6084 |
| 15 | 59 | 6745 | Udon Thani Rajabhat University | 1881 | 9333 | 4062 | 6084 |
| 16 | 61 | 6794 | Phuket Rajabhat University | 5150 | 8372 | 4477 | 6084 |
| 17 | 63 | 7096 | Surindra Rajabhat University | 126 | 7994 | 7357 | 5624 |
| 18 | 64 | 7229 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | 2268 | 4904 | 7357 | 6084 |
| 19 | 65 | 7272 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | 2364 | 7406 | 6419 | 6084 |
| 20 | 67 | 7480 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | 1127 | 9683 | 5372 | 6084 |
| 21 | 69 | 7693 | Roi-Et Rajabhat University | 7089 | 5130 | 7357 | 6084 |
| 22 | 70 | 7772 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | 3955 | 6688 | 7039 | 6084 |
| 23 | 72 | 7903 | Chiang Rai Rajabhat University | 4345 | 5632 | 7357 | 6084 |
| 24 | 73 | 8038 | Kanchanaburi Rajabhat University | 3932 | 5872 | 7357 | 6084 |
| 25 | 74 | 8190 | Songkhla Rajabhat University | 2644 | 10806 | 5210 | 6084 |
| 26 | 75 | 8278 | Rajanagarindra Rajabhat University | 5759 | 8912 | 6368 | 6084 |
| 27 | 76 | 8363 | Rambhai Barni Rajabhat University | 2620 | 10569 | 5649 | 6084 |
| 28 | 80 | 9180 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | 3932 | 7566 | 7357 | 6084 |
| 29 | 84 | 9456 | Lampang Rajabhat University | 2937 | 8074 | 7357 | 6084 |
| 30 | 87 | 10009 | Phetchaboon Rajabhat University | 3710 | 8697 | 7357 | 6084 |
| 31 | 92 | 11006 | Phranakhon Rajabhat University | 4513 | 9848 | 7357 | 6084 |
| 32 | 93 | 11118 | Uttaradit Rajabhat University | 4697 | 9945 | 7357 | 6084 |
| 33 | 94 | 11126 | Nakhon Sawan Rajabhat University | 2573 | 10295 | 7357 | 6084 |
| 34 | 96 | 11243 | Muban Chom Bung Rajabhat University | 4214 | 11261 | 7129 | 6084 |
| 35 | 97 | 11257 | Dhonburi Rajabhat University | 2612 | 10487 | 7357 | 6084 |
| 36 | 102 | 12048 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | 2516 | 11483 | 7357 | 6084 |
| 37 | 107 | 12493 | Thepsatri Rajabhat University | 4181 | 11798 | 7357 | 6084 |
| 38 | 122 | 14795 | Chaiyaphum Rajabhat University | 9637 | 14167 | 7357 | 6084 |
อันดับ Webometrics มกราคม 2020
เผยแพร่เมื่อ: 29/01/2020
หมวดหมู่: อันดับกลุ่มราชภัฏ
เข้าชมแล้ว 1,426 ครั้ง