🏆 ผลการจัดอันดับ Webometrics

🎯 Phetchaboon Rajabhat University

📌 สรุปอันดับ

🇹🇭 Ranking
93
🌍 World Rank
8,472
💥 Impact Rank*
4,486
📖 Openness Rank*
8,367
⭐ Excellence Rank*
7,221
🏆 Ranking 🌏 World Rank 🏫 University 🚀 Impact Rank* 📁 Openness Rank* ⭐ Excellence Rank*
🥇1 416 Chulalongkorn University 532 599 493
🥈2 463 Chiang Mai University 326 932 721
🥉3 507 Mahidol University 534 789 637
4 693 Khon Kaen University 560 1118 1059
5 745 Kasetsart University 459 1326 1308
6 777 Prince of Songkla University 721 1295 1081
7 1006 Thammasat University 892 1467 1455
8 1042 King Mongkut's University of Technology Thonburi 1402 1392 1223
9 1188 King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1538 1629 1419
10 1345 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1285 1665 2014
11 1349 Naresuan University 846 1493 2525
12 1405 Suranaree University of Technology 1520 1796 1954
13 1416 Asian Institute of Technology Thailand 1019 2492 2255
14 1657 Walailak University 1553 1935 2458
15 1678 Burapha University 661 2779 3256
16 1682 Suan Sunandha Rajabhat University 372 2980 3765
17 1826 University of Phayao 2082 2276 2412
18 1859 Srinakharinwirot University 1875 2204 2600
19 2047 Ubon Ratchathani University 1656 2747 3047
20 2147 Maejo University 2632 3318 2575
21 2243 Mae Fah Luang University 4813 1703 2305
22 2482 Silpakorn University 2451 3373 3308
23 2492 Rajamangala University of Technology Isan 2195 2526 3627
24 2600 Rangsit University 2577 2455 3676
25 2688 National Institute of Development Administration 3451 3166 3291
26 2917 Ramkhamhaeng University 1197 5418 4470
27 2934 Assumption University of Thailand 1928 3795 4322
28 3142 Suan Dusit University 1406 4159 4891
29 3186 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC 9108 3364 2571
30 3224 Mahasarakham University 2146 8367 2972
31 3738 Thaksin University 5179 3510 4415
32 3756 Nakhon Pathom Rajabhat University 7165 3868 3839
33 3783 Bangkok University 2828 6337 4646
34 3830 Udon Thani Rajabhat University 3053 4452 5021
35 4466 University of the Thai Chamber of Commerce 1747 6175 5941
36 4540 Mahanakorn University of Technology 8235 5040 4685
37 4805 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 9135 3930 5177
38 4845 Stamford International University Thailand 896 8367 6139
39 4939 Siam University 4610 7827 5347
40 5194 Yala Rajabhat University 822 5036 7221
41 5413 Phramongkutklao College of Medicine 18201 4169 4579
42 5415 Phetchaburi Rajabhat University 1518 3748 7221
43 5417 Rajamangala University of Technology Thanyaburi 1937 2399 7221
44 5599 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok 1839 4349 7221
45 5615 Chiang Rai Rajabhat University 1116 6723 7221
46 5622 Chiang Mai Rajabhat University 1898 4379 7221
47 5757 Sukhothai Thammathirat Open University 2083 4833 7221
48 5788 Mahachulalongkornrajavidyalaya University 1207 7223 7221
49 5819 Rajabhat Maha Sarakham University 5665 8367 5846
50 5850 Nakhon Ratchasima Rajabhat University 2257 5033 7221
51 5852 Krirk University 10509 8279 5216
52 5868 Buriram Rajabhat University 2010 5675 7221
53 5960 Bansomdejchaopraya Rajabhat University 2871 4396 7221
54 6001 Chandrakasem Rajabhat University 1639 7173 7221
55 6035 Sripatum University 2399 5878 7221
56 6178 Valaya Alongkorn Rajabhat University 2799 5976 7221
57 6237 Kanchanaburi Rajabhat University 2348 6963 7221
58 6255 Songkhla Rajabhat University 3067 6005 7221
59 6328 Dhurakijpundit University 4464 4243 7221
60 6385 Rajamangala University of Technology Lanna 4918 3895 7221
61 6513 Nakhon Phanom University 3877 6094 7221
62 6533 Huachiew Chalermprakiet University 2627 7525 7221
63 6556 Rajamangala University of Technology Krungtheb 5342 4275 7221
64 6559 Kalasin University 4883 4888 7221
65 6574 Lampang Rajabhat University 2115 8028 7221
66 6624 Sisaket Rajabhat University 2208 8028 7221
67 6650 Phuket Rajabhat University 4696 5591 7221
68 6748 Muban Chom Bung Rajabhat University 4777 5982 7221
69 6761 Kasem Bundit University 6950 6808 6848
70 6767 Rajamangala University of Technology Rattanakosin 6378 4041 7221
71 6769 Fatoni University 3179 7575 7221
72 6809 Suratthani Rajabhat University 6110 4611 7221
73 6938 Ubon Ratchathani Rajabhat University 5388 6083 7221
74 7002 Thepsatri Rajabhat University 5819 5799 7221
75 7053 Princess of Naradhiwas University 4787 6985 7221
76 7076 Loei Rajabhat University 6367 5477 7221
77 7137 Rajamangala University of Technology Srivijaya 8451 3268 7221
78 7176 Thai Nichi Institute of Technology 4956 7127 7221
79 7189 Rajanagarindra Rajabhat University 5303 6867 7221
80 7200 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 5180 6977 7221
81 7228 Kamphaeng Phet Rajabhat University 6218 6128 7221
82 7250 Bunditpatanasilpa Institute 2723 8367 7221
83 7347 North Eastern University 2871 8367 7221
84 7354 Pibulsongkram Rajabhat University 2877 8367 7221
85 7509 Sakon Nakhon Rajabhat University 3142 8367 7221
86 7726 Payap University 3482 8367 7221
87 7840 Western University / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 3650 8367 7221
88 8076 Arsom Silp Institute of the Arts 3973 8367 7221
89 8086 Princess Galyani Vadhana Institute of Music 3976 8367 7221
90 8113 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 8954 5462 7221
91 8128 Pathumwan Institute of Technology 6925 8367 6848
92 8418 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 4425 8367 7221
93 8472 Phetchaboon Rajabhat University 4486 8367 7221
94 8880 Surindra Rajabhat University 7246 7633 7221
95 8892 Mahamakut Buddhist University 6157 8108 7221
96 8909 (3) Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University 9300 6498 7221
97 8933 Roi-Et Rajabhat University 7419 7599 7221
98 8982 Dhonburi Rajabhat University 8483 7109 7221
99 9220 Rambhai Barni Rajabhat University 11177 5531 7221
100 9288 Chulabhorn Royal Academy 11612 5261 7221
101 9344 Chaiyaphum Rajabhat University 5758 8367 7221
102 9363 Nakhon Sawan Rajabhat University 5781 8367 7221
103 9487 Southeast Asia University 12844 7468 6848
104 9757 Rattana Bundit University 6361 8367 7221
105 10594 Phranakhon Rajabhat University 9560 7905 7221
106 10691 Chulachomklao Royal Military Academy 7661 8367 7221
107 10886 Uttaradit Rajabhat University 7944 8367 7221
108 11086 - - - -