🎓

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Phetchabun Rajabhat University (PCRU)

🌐 Webometrics July 2026
📢 ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบัน · Press Release

มรภ.เพชรบูรณ์ พุ่งทะยานติดอันดับ 68 ของประเทศ และอันดับ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ใน Webometrics July 2026

สร้างปรากฏการณ์ก้าวกระโดดขึ้นถึง 42 อันดับในระดับประเทศ และดีขึ้นกว่า 6,850 อันดับโลก จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Webometrics Ranking รอบล่าสุด

📅 6 สิงหาคม 2569 📍 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 🏆 Webometrics Ranking of World Universities
🇹🇭
#68
อันดับในประเทศไทย
▲ ก้าวกระโดด +42 อันดับ
🎓
#20
อันดับกลุ่มราชภัฏ (38 แห่ง)
▲ ขยับขึ้น +17 อันดับ
🌐
5,700
อันดับมหาวิทยาลัยโลก
▲ ดีขึ้น +6,857 อันดับ
2,281
Excellence Rank (วิจัย)
⭐ โดดเด่นระดับสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ (PCRU) สร้างความภาคภูมิใจครั้งยิ่งใหญ่ หลังการประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก Webometrics Ranking of World Universities (รอบ July 2026) โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม พุ่งทะยานขึ้นสู่อันดับที่ 68 ของประเทศไทย จากเดิมอันดับที่ 110 ในรอบมกราคม 2569 ที่ผ่านมา ขยับขึ้นอย่างก้าวกระโดดถึง 42 อันดับ

เมื่อเปรียบเทียบในกลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์สามารถทำผลงานขึ้นมาอยู่ที่ อันดับ 20 ของกลุ่มราชภัฏ (จากเดิมอันดับที่ 37) ส่วนในระดับโลก พุ่งขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 5,700 ของโลก จากเดิมอันดับ 12,557 ขยับขึ้นถึง 6,857 อันดับโลก

💡 เจาะลึกตัวชี้วัดความสำเร็จ (Webometrics Metrics July 2026)

ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนจากผลงานที่โดดเด่นใน 3 ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ด้าน Excellence Rank (อันดับที่ 2,281) ซึ่งแสดงถึงคุณภาพการอ้างอิงบทความวิจัยระดับสากลในฐานข้อมูล Scopus, ด้าน Impact Rank (อันดับที่ 2,407) ที่สะท้อนถึงการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงเว็บไซต์และผลงานทางวิชาการ และด้าน Openness Rank (อันดับที่ 9,278) ด้านความเปิดเผยและเข้าถึงได้ของงานวิชาการ

📊 ตารางเปรียบเทียบผลการจัดอันดับ (มกราคม 2569 vs กรกฎาคม 2569)

รายการการจัดอันดับ มกราคม 2569 (01/2026) กรกฎาคม 2569 (07/2026) การเปลี่ยนแปลง
อันดับในประเทศไทย (Thailand Rank) อันดับ 110 อันดับ 68 ▲ ขยับขึ้น +42 อันดับ
อันดับในกลุ่มราชภัฏ (Rajabhat Rank) อันดับ 37 อันดับ 20 ▲ ขยับขึ้น +17 อันดับ
อันดับโลก (World Rank) 12,557 5,700 ▲ ดีขึ้น +6,857 อันดับ
Impact Rank (ความมีอิทธิพล/เชื่อมโยง) 11,579 2,407 ▲ ก้าวกระโดด
Openness Rank (ความเปิดเผยทางวิชาการ) 10,936 9,278 ▲ เพิ่มขึ้น
Excellence Rank (ผลงานวิจัยอ้างอิงสูง) 28,121 2,281 ▲ ก้าวกระโดดมหาศาล

ก้าวสำคัญในครั้งนี้เกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทุกท่าน ที่ร่วมกันผลักดันผลงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม และการพัฒนาองค์ความรู้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง

Thailand University Rankings 2026

Webometrics Ranking of World Universities – July 2026 Edition (07/2026)

📊 190 Universities 🌐 Webometrics July 2026
🎓
🏭 มหาวิทยาลัยของเรา · Our University
Phetchaboon Rajabhat University
#68 🇹🇭 Thailand
#20 🎓 Rajabhat
5,700 🌐 World
Impact 2,407 Openness 9,278 Excellence 2,281
🔍
แสดง 190 / 190 มหาวิทยาลัย
อันดับ
Thailand
อันดับ
World
มหาวิทยาลัย / University ราชภัฏ
Rank
Impact
Rank
Openness
Rank
Excellence
Rank
1 337 Chulalongkorn University 416 673 416
2 448 Mahidol University 695 740 431
3 538 Chiang Mai University 643 1313 640
4 727 Kasetsart University 671 1798 1115
5 798 Khon Kaen University 1027 1574 924
6 841 Prince of Songkla University 1022 1950 952
7 890 Thammasat University 837 2350 1228
8 1152 King Mongkut's University of Technology North Bangkok 1031 3120 1404
9 1240 King Mongkut's University of Technology Thonburi 1381 2307 1336
10 1270 Asian Institute of Technology Thailand 1025 2811 1711
11 1293 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 1157 2799 1587
12 1400 Suranaree University of Technology 1436 2542 1518
13 1733 Walailak University 1592 3537 1584
14 1773 Naresuan University 1418 3390 1900
15 1841 Srinakharinwirot University 1424 3675 1915
16 1846 Silpakorn University 1333 3715 2025
17 1987 Rajamangala University of Technology Isan 1329 4355 2043
18 2041 Mahasarakham University 1853 3291 1715
19 2085 Burapha University 1489 3988 2047
20 2093 Suan Sunandha Rajabhat University 🎓 #1 988 6149 2143
21 2112 Bangkok University 1284 4782 2136
22 2213 Maejo University 1534 4242 2062
23 2347 Assumption University of Thailand 1038 6915 2174
24 2487 Mae Fah Luang University 2351 2485 1807
25 2516 Rangsit University 1857 4197 2029
26 2578 Ramkhamhaeng University 1439 5898 2181
27 2738 Rajamangala University of Technology Thanyaburi 1890 4786 2052
28 2868 Phuket Rajabhat University 🎓 #2 1274 7790 2204
29 3065 Suratthani Rajabhat University 🎓 #3 1444 7482 2256
30 3253 Ubon Ratchathani University 2286 4686 2072
31 3309 Buriram Rajabhat University 🎓 #4 1222 9355 2275
32 3324 University of Phayao 2470 4582 1920
33 3353 Sukhothai Thammathirat Open University 1347 8931 2254
34 3424 Stamford International University Thailand 1396 8903 2249
35 3476 National Institute of Development Administration 2103 6326 2049
36 3509 Nakhon Ratchasima Rajabhat University 🎓 #5 1605 8109 2253
37 3977 Chiang Mai Rajabhat University 🎓 #6 1872 8142 2246
38 4052 Sakon Nakhon Rajabhat University 🎓 #7 2404 5940 2176
39 4215 Mahachulalongkornrajavidyalaya University 1499 10439 2288
40 4221 Thaksin University 2499 5751 2212
41 4292 Yala Rajabhat University 🎓 #8 1907 8628 2275
42 4389 Rajamangala University of Technology Krungtheb 2358 6728 2245
43 4465 Lampang Rajabhat University 🎓 #9 1892 9137 2264
44 4480 Huachiew Chalermprakiet University 2050 8363 2270
45 4492 Kanchanaburi Rajabhat University 🎓 #10 2144 7972 2258
46 4510 Suan Dusit University 2129 8191 2235
47 4523 Dhurakijpundit University 2702 5596 2173
48 4561 Chaiyaphum Rajabhat University 🎓 #11 1720 10152 2288
49 4638 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok 2273 7762 2244
50 4768 University of the Thai Chamber of Commerce 2071 8973 2275
51 4770 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 2238 8280 2240
52 4817 Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology VISTEC 3226 4017 2102
53 4822 Rajamangala University of Technology Rattanakosin 2500 7268 2199
54 4842 Nakhon Pathom Rajabhat University 🎓 #12 2438 7503 2228
55 4938 Rajamangala University of Technology Lanna 2633 6729 2232
56 4988 Sripatum University 2028 9655 2285
57 5049 Krirk University 3154 4923 2090
58 5101 Siam University 2649 6946 2246
59 5111 Chiang Rai Rajabhat University 🎓 #13 2254 8813 2279
60 5220 Rajamangala University of Technology Srivijaya 2656 7139 2251
61 5233 Kamphaeng Phet Rajabhat University 🎓 #14 2052 10015 2295
62 5362 Nakhon Phanom University 2622 7634 2245
63 5436 Thepsatri Rajabhat University 🎓 #15 2174 9859 2289
64 5596 Pibulsongkram Rajabhat University 🎓 #16 2536 8511 2260
65 5600 Phetchaburi Rajabhat University 🎓 #17 2423 8971 2288
66 5612 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 🎓 #18 2619 8161 2252
67 5622 Bansomdejchaopraya Rajabhat University 🎓 #19 2587 8292 2264
68 5700 Phetchaboon Rajabhat University 📍 มหาวิทยาลัยของเรา 🎓 #20 2407 9278 2281
69 5776 Rajanagarindra Rajabhat University 🎓 #21 2327 9768 2299
70 5802 Udon Thani Rajabhat University 🎓 #22 2695 8128 2264
71 5857 Roi-Et Rajabhat University 🎓 #23 2415 9593 2279
72 5891 Ubon Ratchathani Rajabhat University 🎓 #24 2583 8843 2271
73 6005 North Eastern University 2471 9548 2290
74 6028 Rajabhat Maha Sarakham University 🎓 #25 2852 7810 2262
75 6056 Mahanakorn University of Technology 3047 6844 2274
76 6059 Chandrakasem Rajabhat University 🎓 #26 2477 9682 2279
77 6137 Navamindradhiraj University 3397 5659 2177
78 6206 Uttaradit Rajabhat University 🎓 #27 2602 9313 2292
79 6212 Kalasin University 2759 8709 2250
80 6221 Songkhla Rajabhat University 🎓 #28 2795 8488 2264
81 6283 Nakhon Sawan Rajabhat University 🎓 #29 2601 9507 2279
82 6317 Shinawatra University 3549 5178 2191
83 6371 Thai Nichi Institute of Technology 2751 8851 2295
84 6559 Payap University 2818 8966 2266
85 6571 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 3014 8103 2242
86 6603 Chulabhorn Graduate Institute 3396 6247 2244
87 6735 Valaya Alongkorn Rajabhat University 🎓 #30 2810 9327 2267
88 6807 Bangkok Thonburi University 3139 7804 2266
89 6850 Loei Rajabhat University 🎓 #31 2800 9500 2285
90 6951 Nation University (Yonok University) 3268 7378 2272
91 6997 Faculty of Medicine Vajira Hospital Navamindradhiraj University 3519 6388 2222
92 7039 Western University / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 2586 10811 2302
93 7113 Phranakhon Rajabhat University 🎓 #32 2939 9301 2272
94 7146 Sisaket Rajabhat University 🎓 #33 2776 10158 2272
95 7286 Surindra Rajabhat University 🎓 #34 2869 9861 2285
96 7393 Chulabhorn Royal Academy 2701 10811 2302
97 7399 Princess of Naradhiwas University 3013 9343 2281
98 7448 Muban Chom Bung Rajabhat University 🎓 #35 2880 10088 2282
99 7454 Joint Graduate School of Energy and Environment 3753 6143 2179
100 7597 Panyapiwat Institute of Management 2765 10811 2302
101 7602 Dhonburi Rajabhat University 🎓 #36 2809 10621 2296
102 7698 Phramongkutklao College of Medicine 3611 7002 2239
103 7796 Mahamakut Buddhist University 2923 10419 2277
104 7949 Kasem Bundit University 3037 10035 2289
105 8004 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 🎓 #37 2987 10353 2293
106 8115 Rambhai Barni Rajabhat University 🎓 #38 3217 9408 2286
107 8169 Rajapruk University (former Ratchaphruek College) 2938 10811 2302
108 8177 Sirindhorn College of Public Health 3331 8993 2268
109 8236 Pathumthani University 3583 7816 2272
110 8245 Southeast Asia University 3397 8692 2289
111 8296 Bunditpatanasilpa Institute 2977 10811 2302
112 8335 Hatyai University 3089 10375 2285
113 8359 North Chiang Mai University 3562 8119 2266
114 8395 North Bangkok University 3018 10773 2296
115 8564 Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University 3052 10811 2302
116 8568 Chulachomklao Royal Military Academy 3053 10811 2302
117 8596 Arsom Silp Institute of the Arts 3063 10811 2302
118 8705 Boromarajonani College of Nursing 3525 8755 2277
119 8730 Vongchavalitkul University 3323 9719 2297
120 8811 Pathumwan Institute of Technology 3122 10811 2302
121 8857 Christian University of Thailand 3149 10738 2301
122 8979 Thonburi University 3240 10535 2283
123 9165 Dusit Thani College 3226 10811 2293
124 9206 Praboromarajchanok Institute 3231 10811 2301
125 9347 Srisavarindhira Thai Red Cross Institute of Nursing 3269 10811 2302
126 9457 South-East Bangkok College 3300 10801 2301
127 9547 Far Eastern University Thailand 3589 9523 2289
128 9552 Northern College 3342 10720 2300
129 9571 Princess Galyani Vadhana Institute of Music 3327 10811 2302
130 9602 Asia-Pacific International University 3553 9777 2288
131 9605 Civil Aviation Training Center Thailand 3336 10811 2302
132 9788 Chaopraya University 3388 10806 2299
133 9796 Saint Louis College Thailand 3387 10811 2302
134 9807 Rattana Bundit University 3397 10800 2295
135 9856 Phitsanulok University 3654 9596 2289
136 9918 Ratchatani University 3417 10811 2302
137 9941 College of Asian Scholars 3422 10811 2302
138 9980 Narathiwat Community College 3433 10811 2302
139 9988 Nakhonratchasima College 3435 10811 2302
140 10047 Asian University 3720 9489 2294
141 10122 Chiang Rai College 3514 10596 2299
142 10138 Lampang Vocational College 3472 10811 2302
143 10194 Siam Technology College 3485 10811 2302
144 10272 Fatoni University 3592 10530 2262
145 10313 International Buddhist College 3513 10811 2302
146 10325 Santapol College Udonthani 3516 10811 2302
147 10440 St Theresa International University 3545 10811 2302
148 10500 Phichit Community College 3561 10811 2302
149 10548 Webster University Thailand 3591 10763 2292
150 10639 Rajapark Institute 3599 10811 2298
151 10678 Saint John's University Thailand 3638 10667 2297
152 10726 University of Central Thailand (Phakklang University) 3643 10686 2299
153 10738 Royal Thai Navy Academy 3618 10811 2302
154 10744 Eastern Asia University Thailand 3707 10422 2290
155 10801 Lampang Inter-Tech College 3633 10811 2302
156 10809 Hatyai Technical College 3635 10811 2302
157 10814 Royal Thai Army Nursing College 3636 10811 2302
158 10831 Southern College of Technology 3640 10811 2302
159 10835 Srinakarinwirot University Patumwan Demonstration School 3641 10811 2302
160 10839 Eastern University of Management and Technology 3642 10811 2302
161 10839 Princess Chulabhorn's College Phitsanulok 3642 10811 2302
162 10887 Bangkok School of Management 3653 10811 2302
163 10910 Chiang Mai Vocational College 3658 10811 2302
164 10915 Raffles International College Thailand 3659 10811 2302
165 10924 Bangkok Suvarnabhumi University 3662 10811 2302
166 10955 Suvarnabhumi Institute of Technology 3669 10811 2302
167 10959 Mahasarakham College of Agriculture and Technology 3670 10811 2302
168 11023 Saengtham College 3687 10811 2302
169 11056 Songkhla Community College 3695 10811 2302
170 11061 Pattani Community College 3696 10811 2302
171 11073 Tapee University 3699 10811 2302
172 11093 Trat Community College 3704 10811 2302
173 11099 Police Nursing College 3706 10811 2302
174 11106 Pacific Institute of Management Sciences 3708 10811 2302
175 11126 Chaloem Kanchana University 3714 10811 2301
176 11129 Lamphun College of Agriculture and Technology 3714 10811 2302
177 11162 Thongsuk College 3723 10811 2302
178 11197 Chiang Mai University Demonstration School 3732 10811 2302
179 11211 Nong Bua Community College / วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 3736 10811 2302
180 11223 Phanomwan College 3739 10811 2302
181 11233 Yala Community College 3742 10811 2302
182 11236 Sa Kaeo Community College 3743 10811 2302
183 11246 Buriram Community College 3746 10811 2302
184 11246 Mukdahan Community College 3746 10811 2302
185 11268 Maehongson Community College 3752 10811 2302
186 11276 Yasothon Community College 3754 10811 2302
187 11294 Santapol Technological College 3760 10811 2302
188 11300 Mahachai Institute of Automative Technologies 3762 10811 2302
189 11302 Crème Academy Thailand 3763 10811 2302
190 11314 The Royal Thai Air Force Nursing College 3769 10811 2302
ข้อมูลจาก Webometrics.info — Thailand University Rankings 2026 (July Edition)