rankingWorld RankUniversityPresence Rank*Impact Rank*Openness Rank*Excellence Rank*
1 299 Mahidol University 217 277 106 586
2 372 Kasetsart University 73 183 56 1185
3 422 Chulalongkorn University 1064 548 50 594
4 466 Khon Kaen University 825 251 194 1016
5 481 Chiang Mai University 2301 421 11 903
6 548 Srinakharinwirot University 583 78 251 2070
7 624 Prince of Songkla University 123 1146 37 1069
8 653 King Mongkut's University of Technology Thonburi 756 782 651 920
9 793 Thammasat University 1470 1016 35 1429
10 845 Suranaree University of Technology 501 944 337 1591
11 856 King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang 923 1064 887 1252
12 984 (1) Asian Institute of Technology Thailand 1277 907 3001 1459
13 997 Naresuan University 846 1077 281 1868
14 1052 Mahasarakham University 188 1207 302 2157
15 1428 Burapha University 990 1156 125 2945
16 1486 Silpakorn University 851 2275 399 2187
17 1863 Suan Sunandha Rajabhat University 707 688 888 4120
18 1867 King Mongkut's University of Technology North Bangkok 487 2677 718 2818
19 2052 Rangsit University 1331 915 1578 4120
20 2073 Mae Fah Luang University 518 5551 1430 2070
21 2079 Suan Dusit University 766 1440 1130 3839
22 2131 Maejo University 932 2365 859 3364
23 2199 Mahanakorn University of Technology 2450 3640 3284 2463
24 2229 Ramkhamhaeng University 1021 2160 473 3750
25 2294 Ubon Ratchathani University 1059 1782 342 4120
26 2332 Assumption University of Thailand 1561 738 999 4898
27 2344 Walailak University 1093 2429 1871 3482
28 2416 Thaksin University 683 2731 1013 3656
29 2439 National Institute of Development Administration 331 670 798 5490
30 2652 University of the Thai Chamber of Commerce 1180 2006 1465 4318
31 2700 Chiang Rai Rajabhat University 961 673 2535 5490
32 2725 Rajamangala University of Technology Lanna 1336 2355 1068 4318
33 2900 Payap University 1666 1047 1711 5490
34 3095 Pibulsongkram Rajabhat University 2374 1577 730 5490
35 3100 Huachiew Chalermprakiet University 1856 1265 2400 5490
36 3115 Bangkok University 1942 3878 1516 4120
37 3124 Buriram Rajabhat University 2121 1083 4906 5490
38 3124 Rajamangala University of Technology Isan 1377 1773 677 5490
39 3132 Phranakhon Rajabhat University 535 1667 2037 5490
40 3163 Roi-Et Rajabhat University 4747 1000 4153 5490
41 3186 Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 1344 1835 907 5490
42 3239 Rambhai Barni Rajabhat University 2623 1569 1970 5490
43 3268 Yala Rajabhat University 1443 1822 1565 5490
44 3286 Siam University 536 3202 1658 4898
45 3306 Rajamangala University of Technology Thanyaburi 743 2231 964 5490
46 3315 Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 1914 8035 1540 3191
47 3358 Ratchatani College of Technology 2242 1323 6604 5490
48 3442 Rajamangala University of Technology Krungtheb 1237 2032 2467 5490
49 3494 Sukhothai Thammathirat Open University 1417 2625 789 5490
50 3503 Uttaradit Rajabhat University 1826 4093 2003 4569
51 3518 Chiang Mai Rajabhat University 1738 2596 846 5490
52 3524 Nakhon Phanom University 3072 2025 2168 5490
53 3789 Mahachulalongkornrajavidyalaya University 3873 2667 1306 5490
54 3909 Rajabhat Institute Chandrakasem 1779 2931 2333 5490
55 3910 Nakhon Pathom Rajabhat University 1491 3060 1988 5490
56 3917 Thepsatri Rajabhat University 1108 2961 2900 5490
57 3998 Loei Rajabhat University 2290 2640 4801 5490
58 4070 Rajabhat Maha Sarakham University 3767 6312 1547 4318
59 4167 Lampang Rajabhat University 1073 3892 1535 5490
60 4242 Kamphaeng Phet Rajabhat University 2844 3367 2529 5490
61 4256 Rajamangala University of Technology Tawan-Ok 2411 3874 1402 5490
62 4263 Phetchaburi Rajabhat University 1226 3382 4187 5490
63 4273 Kasem Bundit University 1744 6504 1970 4569
64 4361 Nakhon Ratchasima Rajabhat University 1866 4499 859 5490
65 4387 Rajabhat Institute Valaya Alongkorn 4291 3710 1601 5490
66 4407 Mahamakut Buddhist University 2259 4079 1814 5490
67 4410 Bansomdejchaopraya Rajabhat University 1660 3933 2592 5490
68 4447 Sripatum University 594 5044 1073 5490
69 4496 Sasin Graduate Institute of Business Administration Chulalongkorn University 6501 2676 6448 5490
70 4606 Suratthani Rajabhat University 363 4948 3340 5490
71 4774 Phetchaboon Rajabhat University 2987 4505 2316 5490
72 4796 Sirindhorn International Institute of Technology 4832 4078 2630 5490
73 4875 Phuket Rajabhat University 1172 4883 3275 5490
74 4920 Dhurakijpundit University 1772 5511 1394 5490
75 5056 Saint Louis College Thailand 3034 3966 7709 5490
76 5223 North Chiang Mai University 3154 4433 6525 5490
77 5235 Rajamangala University of Technology Srivijaya 2188 5991 1723 5490
78 5265 Ubon Ratchathani Rajabhat University 2048 5770 2362 5490
79 5382 Krirk University 7914 3791 6809 5490
80 5402 Saint John's University Thailand 2830 5191 4529 5490
81 5505 Kanchanaburi Rajabhat University 2740 5461 4258 5490
82 5890 Nation University (Yonok University) 3131 5798 5390 5490
83 5923 Surindra Rajabhat University 2220 7104 2240 5490
84 5966 Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 1500 7780 1572 5490
85 6175 University of Phayao 1296 7957 2208 5490
86 6203 Songkhla Rajabhat University 3301 7342 2208 5490
87 6293 Rajamangala University of Technology Rattanakosin 4581 6934 2711 5490
88 6582 Udon Thani Rajabhat University 3500 7299 4071 5490
89 6746 Dhonburi Rajabhat University 717 8921 3062 5490
90 6788 Nakhon Sawan Rajabhat University 3320 8214 2723 5490
91 6892 Chulachomklao Royal Military Academy 2245 8121 4789 5490
92 7009 SIU International (Shinawatra University) 4915 11303 804 4898
93 7026 Sakon Nakhon Rajabhat University 3235 9148 1578 5490
94 7053 Rajanagarindra Rajabhat University 597 8795 5785 5490
95 7081 Praboromarajchanok Institute 2869 7023 9537 5490
96 7218 Stamford International University Thailand 6480 7714 13068 4898
97 7389 Princess Chulabhorn's College Phitsanulok 6799 6911 7864 5490
98 7489 Royal Thai Navy Academy 1009 9235 5736 5490
99 7573 Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 2918 10015 1858 5490
100 7668 Hatyai Technical College 9870 6526 8239 5490
101 7756 Saengtham College 9537 5524 14108 5490
102 7814 Thai Nichi Institute of Technology 1742 10008 3698 5490
103 7889 North Bangkok College 3236 8682 7812 5490
104 7996 Eastern Asia University Thailand 2269 10537 2641 5490
105 8043 Christian University of Thailand 4539 10151 2143 5490
106 8409 Civil Aviation Training Center Thailand 4170 9296 7540 5490
107 8465 Sisaket Rajabhat University 1803 11116 3367 5490
108 8514 Thonburi University 2790 9162 10933 5490
109 8762 Royal Thai Air Force Academy 3041 9431 11089 5490
110 8811 Princess of Naradhiwas University 2504 11804 2435 5490
111 8820 Royal Thai Army Nursing College 6606 9805 5551 5490
112 9034 (3) Srinakarinwirot University Patumwan Demonstration School 5626 9924 7266 5490
113 9203 Hatyai University 4602 11408 3465 5490
114 9253 Kalasin Rajabhat University 4650 11475 3359 5490
115 9253 Vongchavalitkul University 3857 9906 10964 5490
116 9260 Muban Chom Bung Rajabhat University 1428 12272 3640 5490
117 10205 Phramongkutklao College of Medicine 11217 15081 10508 3964
118 10406 Asia-Pacific International University 11203 11271 4458 5490
119 10457 Mahidol University International College 12565 10788 5537 5490
120 10466 South-East Asia University 11676 10300 8628 5490
121 10544 North Eastern University 2861 11620 12892 5490
122 10624 International Buddhist College 8795 11277 7899 5490
123 10774 Webster University Thailand 15438 9904 9159 5490
124 10881 Tapee College 5958 12322 7864 5490
125 10913 Panyapiwat Institute of Management 4425 13324 5489 5490
126 10981 Chaiyaphum Rajabhat University 7971 12301 6379 5490
127 11063 Joint Graduate School of Energy and Environment 14935 10706 7463 5490
128 11113 Pathumthani University 3365 13627 6573 5490
129 11145 Far Eastern University 2530 14008 6379 5490
130 11265 Nakhonratchasima College 5760 12974 7506 5490
131 11664 Bangkok Thonburi College 11520 13406 2867 5490
132 11672 Dusit Thani College 9661 11717 11343 5490
133 11724 Saint Theresa INTI College 5097 12826 11828 5490
134 12156 Rajapark College 6457 14782 4421 5490
135 12190 Sa Kaeo Community College 13069 11722 11452 5490
136 12246 Learning Institute For Everyone 8663 13934 6048 5490
137 12455 Rattana Bundit University 9151 13525 8703 5490
138 12763 Boromarajonani College of Nursing 2185 16108 7056 5490
139 12783 Western University / มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 5533 15043 7932 5490
140 13093 Bangkok Suvarnabhumi College 14470 14388 4481 5490
141 13381 Siam Technology College 3313 16817 5964 5490
142 13539 Chaopraya University 10283 14715 9337 5490
143 13656 College of Asian Scholars 6790 15109 12188 5490
144 13830 (3) Chiang Mai University Demonstration School 11266 13166 16600 5490
145 14403 Chiang Rai University 11420 15593 10014 5490
146 14470 Thongsuk College 5029 17924 4869 5490
147 14791 Southern College of Technology 10031 16337 10167 5490
148 15383 Chulabhorn Graduate Institute 15864 15633 12539 5490
149 16078 Pathumwan Institute of Technology 4265 19747 5456 5490
150 16230 Phakklang University 15420 17250 10096 5490
151 16251 Mukdahan Community College 6997 17272 17267 5490
152 16363 South-East Bangkok College 14132 17561 10448 5490
153 16405 Arsom Silp Institute of the Arts 16834 16319 14811 5490
154 16534 Samut Sakhon Community College 4922 19616 8808 5490
155 16836 Chalerm Karnchana College 18055 17289 11818 5490
156 16854 Eastern University of Management and Technology 4021 19437 13123 5490
157 17101 Lampang Inter-Tech College 13470 17753 14836 5490
158 17214 Sirindhorn College of Public Health 4433 20084 10716 5490
159 17687 Satun Community College 23121 13921 20114 5490
160 18006 Phitsanulok College 8540 20787 5987 5490
161 18280 Institute of Technology Ayothaya 16257 19844 8298 5490
162 18827 North Eastern Polytechnic College 22441 17712 17024 5490
163 19075 Pattani Community College 11033 20811 11626 5490
164 19157 Santapol Technological College 19742 19308 15085 5490
165 19209 Police Nursing College 16953 20260 12148 5490
166 19330 Songkhla Community College 14143 19996 16967 5490
167 19427 Santapol College Udonthani 15795 20731 11070 5490
168 19621 Raffles International College Thailand 19793 18953 18786 5490
169 19637 Bangkok School of Management 19697 17810 21671 5490
170 19950 Kantana Institute 11964 21208 14158 5490
171 20066 County Community College 16642 21024 13158 5490
172 20071 Maehongson Community College 16892 20966 13591 5490
173 20210 Buriram Community College 21209 18365 21671 5490
174 20450 The Royal Thai Air Force Nursing College 23588 16980 20538 5490
175 20480 Phanomwan College 9898 21514 17024 5490
176 20760 Mahasarakham College of Agriculture and Technology 11293 21819 15362 5490
177 20832 Rajapruk University (former Ratchaphruek College) 8645 22302 10294 5490
178 21357 Yasothon Community College 21640 21352 17326 5490
179 21717 Sae Institute Bangkok 19775 21335 20538 5490
180 21741 Asian University 20305 21533 19563 5490
181 22936 Pitchayabundit College 16403 23025 14432 5490

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
โทรศัพท์ 056-717153  โทรสาร 056-717-154