หมวดหมู่: อันดับกลุ่มราชภัฏ
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2023
03/08/2023 |
เข้าชม 675 ครั้ง
อันดับ Webometrics มกราคม 2023
01/02/2023 |
เข้าชม 768 ครั้ง
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2022
09/08/2022 |
เข้าชม 729 ครั้ง
อันดับ Webometrics มกราคม 2022
02/02/2022 |
เข้าชม 927 ครั้ง
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2021
23/07/2021 |
เข้าชม 1,000 ครั้ง
อันดับ Webometrics มกราคม 2021
03/02/2021 |
เข้าชม 1,676 ครั้ง
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2020
29/07/2020 |
เข้าชม 2,200 ครั้ง
| Rajabhat | ranking | World Rank | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suan Sunandha Rajabhat University | ||||||
| 2 | Nakhon Pathom Rajabhat University | ||||||
| 3 | Chiang Mai Rajabhat University | ||||||
| 4 | Udon Thani Rajabhat University | ||||||
| 5 | Buriram Rajabhat University | ||||||
| 6 | Yala Rajabhat University | ||||||
| 7 | Phetchaburi Rajabhat University | ||||||
| 8 | Rajabhat Maha Sarakham University | ||||||
| 9 | Pibulsongkram Rajabhat University | ||||||
| 10 | Loei Rajabhat University | ||||||
| 11 | Sakon Nakhon Rajabhat University | ||||||
| 12 | Suratthani Rajabhat University | ||||||
| 13 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | ||||||
| 14 | Phuket Rajabhat University | ||||||
| 15 | Chandrakasem Rajabhat University | ||||||
| 16 | Sisaket Rajabhat University | ||||||
| 17 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | ||||||
| 18 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | ||||||
| 19 | Kanchanaburi Rajabhat University | ||||||
| 20 | Chiang Rai Rajabhat University | ||||||
| 21 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | ||||||
| 22 | Phetchaboon Rajabhat University | ||||||
| 23 | Roi-Et Rajabhat University | ||||||
| 24 | Uttaradit Rajabhat University | ||||||
| 25 | Songkhla Rajabhat University | ||||||
| 26 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | ||||||
| 27 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | ||||||
| 28 | Lampang Rajabhat University | ||||||
| 29 | Surindra Rajabhat University | ||||||
| 30 | Nakhon Sawan Rajabhat University | ||||||
| 31 | Rajanagarindra Rajabhat University | ||||||
| 32 | Dhonburi Rajabhat University | ||||||
| 33 | Rambhai Barni Rajabhat University | ||||||
| 34 | Phranakhon Rajabhat University | ||||||
| 35 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | ||||||
| 36 | Thepsatri Rajabhat University | ||||||
| 37 | Muban Chom Bung Rajabhat University | ||||||
| 38 | Chaiyaphum Rajabhat University |
อันดับ Webometrics มกราคม 2020
29/01/2020 |
เข้าชม 1,418 ครั้ง
| Rajabhat | ranking | World Rank | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suan Sunandha Rajabhat University | ||||||
| 2 | Nakhon Pathom Rajabhat University | ||||||
| 3 | Chiang Mai Rajabhat University | ||||||
| 4 | Rajabhat Maha Sarakham University | ||||||
| 5 | Buriram Rajabhat University | ||||||
| 6 | Phetchaburi Rajabhat University | ||||||
| 7 | Pibulsongkram Rajabhat University | ||||||
| 8 | Yala Rajabhat University | ||||||
| 9 | Sakon Nakhon Rajabhat University | ||||||
| 10 | Loei Rajabhat University | ||||||
| 11 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | ||||||
| 12 | Sisaket Rajabhat University | ||||||
| 13 | Chandrakasem Rajabhat University | ||||||
| 14 | Suratthani Rajabhat University | ||||||
| 15 | Udon Thani Rajabhat University | ||||||
| 16 | Phuket Rajabhat University | ||||||
| 17 | Surindra Rajabhat University | ||||||
| 18 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | ||||||
| 19 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | ||||||
| 20 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | ||||||
| 21 | Roi-Et Rajabhat University | ||||||
| 22 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | ||||||
| 23 | Chiang Rai Rajabhat University | ||||||
| 24 | Kanchanaburi Rajabhat University | ||||||
| 25 | Songkhla Rajabhat University | ||||||
| 26 | Rajanagarindra Rajabhat University | ||||||
| 27 | Rambhai Barni Rajabhat University | ||||||
| 28 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | ||||||
| 29 | Lampang Rajabhat University | ||||||
| 30 | Phetchaboon Rajabhat University | ||||||
| 31 | Phranakhon Rajabhat University | ||||||
| 32 | Uttaradit Rajabhat University | ||||||
| 33 | Nakhon Sawan Rajabhat University | ||||||
| 34 | Muban Chom Bung Rajabhat University | ||||||
| 35 | Dhonburi Rajabhat University | ||||||
| 36 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | ||||||
| 37 | Thepsatri Rajabhat University | ||||||
| 38 | Chaiyaphum Rajabhat University |
อันดับ Webometrics กรกฎาคม 2019
30/07/2019 |
เข้าชม 1,213 ครั้ง
| Rajabhat | ranking | World Rank | University | Presence Rank | Impact Rank | Openness Rank | Excellence Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suan Sunandha Rajabhat University | ||||||
| 2 | Nakhon Pathom Rajabhat University | ||||||
| 3 | Buriram Rajabhat University | ||||||
| 4 | Rajabhat Maha Sarakham University | ||||||
| 5 | Phetchaburi Rajabhat University | ||||||
| 6 | Chiang Mai Rajabhat University | ||||||
| 7 | Pibulsongkram Rajabhat University | ||||||
| 8 | Yala Rajabhat University | ||||||
| 9 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | ||||||
| 10 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | ||||||
| 11 | Suratthani Rajabhat University | ||||||
| 12 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | ||||||
| 13 | Chandrakasem Rajabhat University | ||||||
| 14 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | ||||||
| 15 | Sisaket Rajabhat University | ||||||
| 16 | Phuket Rajabhat University | ||||||
| 17 | Chiang Rai Rajabhat University | ||||||
| 18 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | ||||||
| 19 | Roi-Et Rajabhat University | ||||||
| 20 | Sakon Nakhon Rajabhat University | ||||||
| 21 | Loei Rajabhat University | ||||||
| 22 | Phetchaboon Rajabhat University | ||||||
| 23 | Udon Thani Rajabhat University | ||||||
| 24 | Kanchanaburi Rajabhat University | ||||||
| 25 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | ||||||
| 26 | Surindra Rajabhat University | ||||||
| 27 | Songkhla Rajabhat University | ||||||
| 28 | Rambhai Barni Rajabhat University | ||||||
| 29 | Rajanagarindra Rajabhat University | ||||||
| 30 | Lampang Rajabhat University | ||||||
| 31 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | ||||||
| 32 | Phranakhon Rajabhat University | ||||||
| 33 | Nakhon Sawan Rajabhat University | ||||||
| 34 | Uttaradit Rajabhat University | ||||||
| 35 | Dhonburi Rajabhat University | ||||||
| 36 | Thepsatri Rajabhat University | ||||||
| 37 | Muban Chom Bung Rajabhat University | ||||||
| 38 | Chaiyaphum Rajabhat University |
อันดับ Webometrics มกราคม 2019
21/02/2019 |
เข้าชม 1,020 ครั้ง
อดีตมหาวิทยาลัยราชภัฎ (อ้างอิงจากวิกิพีเดีย)
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม ออกวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548
2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ออกวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
3.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ออกวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558
| Rajabhat | ranking | World Rank | University | Presence Rank* | Impact Rank* | Openness Rank* | Excellence Rank* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suan Sunandha Rajabhat University | ||||||
| 2 | 26 | 3362 | Nakhon Pathom Rajabhat University | 2408 | 3563 | 4099 | 4202 |
| 3 | Buriram Rajabhat University | ||||||
| 4 | Pibulsongkram Rajabhat University | ||||||
| 5 | Chiang Mai Rajabhat University | ||||||
| 6 | Yala Rajabhat University | ||||||
| 7 | Nakhon Ratchasima Rajabhat University | ||||||
| 8 | Nakhon Si Thammarat Rajabhat University | ||||||
| 9 | Phetchaburi Rajabhat University | ||||||
| 10 | Rajabhat Maha Sarakham University | ||||||
| 11 | Chandrakasem Rajabhat University | ||||||
| 12 | Bansomdejchaopraya Rajabhat University | ||||||
| 13 | Suratthani Rajabhat University | ||||||
| 14 | Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University | ||||||
| 15 | Phuket Rajabhat University | ||||||
| 16 | Lampang Rajabhat University | ||||||
| 17 | Ubon Ratchathani Rajabhat University | ||||||
| 18 | Loei Rajabhat University | ||||||
| 19 | Sakon Nakhon Rajabhat University | ||||||
| 20 | Phranakhon Rajabhat University | ||||||
| 21 | Udon Thani Rajabhat University | ||||||
| 22 | Chiang Rai Rajabhat University | ||||||
| 23 | Kamphaeng Phet Rajabhat University | ||||||
| 24 | Rambhai Barni Rajabhat University | ||||||
| 25 | Songkhla Rajabhat University | ||||||
| 26 | Sisaket Rajabhat University | ||||||
| 27 | Phetchaboon Rajabhat University | ||||||
| 28 | Kanchanaburi Rajabhat University | ||||||
| 29 | Roi-Et Rajabhat University | ||||||
| 30 | Rajanagarindra Rajabhat University | ||||||
| 31 | Valaya Alongkorn Rajabhat University | ||||||
| 32 | Nakhon Sawan Rajabhat University | ||||||
| 33 | Uttaradit Rajabhat University | ||||||
| 34 | Dhonburi Rajabhat University | ||||||
| 35 | Surindra Rajabhat University | ||||||
| 36 | Thepsatri Rajabhat University | ||||||
| 37 | Muban Chom Bung Rajabhat University | ||||||
| 38 | Chaiyaphum Rajabhat University |